ออนไลน์ : 2
# | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือน ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565 | 19 เม.ย. 2565 | 189 |
2 | การส่งรายงานข้อมูลรายรับรายจ่าย เป็นไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปี 2565 | 19 เม.ย. 2565 | 168 |
3 | การส่งรายงานข้อมูลงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 2565 | 14 ม.ค. 2565 | 189 |
4 | รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564 (ต่อ) | 20 ต.ค. 2564 | 185 |
5 | รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564 (ต่อ 2) | 20 ต.ค. 2564 | 176 |
6 | การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 | 15 ต.ค. 2564 | 175 |
7 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 | 11 ต.ค. 2564 | 203 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1